Dat de Rimac Nevera krankzinnig snel is zagen we vorige week al tijdens enkele top speed runs op de Autobahn. Toen werd 348 km/h aangetikt, maar de Kroatische hypercar kan nog veel sneller! Op de testfaciliteit van Automotive Testing Papenburg wist de Nevera maar liefst 23 snelheidsrecords te verbreken, waaronder het toonaangevende 0-400-0 km/h record van de Koenigsegg Regera.
Het oude record stond op 31,49 seconden, maar de Rimac Nevera dook maar liefst anderhalve seconde onder deze tijd met 29,94 seconden. Een paar andere leuke records die we willen uitlichten: 0-100 km/h in 1,82 seconden, 0-400 km/h in 21,32 seconden en de kwart mijl in 8,26 seconden! Hieronder vind je de volledige lijst.
Records | Racelogic (seconds) | Dewesoft (seconds) |
0-60 mph | 1,74 | 1,74 |
0-100 km/h | 1,82 | 1,81 |
0-200 km/h | 4,42 | 4,42 |
0-300 km/h | 9,23 | 9,22 |
0-400 km/h | 21,32 | 21,31 |
100-200 km/h | 2,59 | 2,59 |
200-300 km/h | 4,81 | 4,79 |
200-250 km/h | 2,00 | 2,00 |
0-100-0 km/h | 4,03 | 3,99 |
0-200-0 km/h | 8,85 | 8,86 |
0-300-0 km/h | 15,68 | 15,70 |
0-400-0 km/h | 29,94 | 29,93 |
Kwart mijl | 8,26 | 8,25 |
Achtste mijl | 5,46 | 5,44 |
Halve mijl | 12,82 | 12,83 |
Staande mijl | 20,62 | 20,59 |
0-100 mph | 3,23 | 3,21 |
0-120 mph | 4,19 | 4,19 |
0-130 mph | 4,74 | 4.75 |
0-250 mph | 21,89 | 21,86 |
60-130 mph | 2,99 | 2,99 |
0-200 mph | 10,86 | 10.86 |
Deze recordtijden zijn neergezet op ‘normale’ Michelin Cup 2 R-banden op een ongeprepareerde ondergrond. Om er zeker van te zijn dat de fabrikant niet stiekem vasl speelde, werden alle tijden geverifieerd door waarnemers Dewesoft en RaceLogic.
Het enige record dat de Rimac niet wist te verroveren, is het all time top speed record in twee tegengestelde richtingen. Dat is in handen van de Amerikaanse hypercar SSC Tuatara met 455,2 km/h gemiddeld.